TopDraw
top.ramo.app
Controle por contrato
Sair
PetroFlow TopDraw

Saldos por contrato

Resumo de saldos

Planilha SALDO
ContratoUsinaContratado 20Carregado 20Saldo 20Saldo financeiro
250162COPER - COCAL250.000 L69.606 L180.394 LR$ 600.712,02
250169COPER - COCAL100.000 L0 L100.000 LR$ 331.000,00
250184COPER - COCAL200.000 L0 L200.000 LR$ 654.000,00
250186COPER - COCAL130.000 L0 L130.000 LR$ 425.100,00
250190COPER - COCAL300.000 L0 L300.000 LR$ 978.000,00
250205COPER - COCAL400.000 L0 L400.000 LR$ 1.312.000,00

Novo lancamento

O saldo sera recalculado automaticamente.

Nova base

Nova usina

Nova corretora

Novo contrato