PetroFlow TopDraw
Panorama executivo
Contratado 20 graus
1.380.000 L
Carregado 20 graus
69.606 L
Saldo atual
1.310.394 L
Saldo financeiro
R$ 4.300.812,02
Resumo de saldos
Planilha SALDO| Contrato | Usina | Contratado 20 | Carregado 20 | Saldo 20 | Saldo financeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 250162 | COPER - COCAL | 250.000 L | 69.606 L | 180.394 L | R$ 600.712,02 |
| 250169 | COPER - COCAL | 100.000 L | 0 L | 100.000 L | R$ 331.000,00 |
| 250184 | COPER - COCAL | 200.000 L | 0 L | 200.000 L | R$ 654.000,00 |
| 250186 | COPER - COCAL | 130.000 L | 0 L | 130.000 L | R$ 425.100,00 |
| 250190 | COPER - COCAL | 300.000 L | 0 L | 300.000 L | R$ 978.000,00 |
| 250205 | COPER - COCAL | 400.000 L | 0 L | 400.000 L | R$ 1.312.000,00 |
Ultimos lancamentos
MOVIMENTACAO| Data | Contrato | Ordem | Volume 20 | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | 250162 | 304015 | 34.824 L | 35.000 L |
| 14/03/2025 | 250162 | 304016 | 34.782 L | 35.000 L |